Consultas serão realizadas entre os dias 3 e 31 de agosto, com agendamento por ordem de chegada, ampliando o acesso da população rural aos serviços de Atenção Primária à Saúde
A Prefeitura de Lages, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizará durante o mês de agosto um cronograma de atendimento médico itinerante em comunidades da área rural do município. As consultas serão realizadas entre os dias 3 e 31 de agosto, conforme programação definida para cada localidade.
A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de Atenção Primária à Saúde dos moradores do interior, facilitando o acesso ao atendimento médico para a população que reside em áreas mais distantes da região central.
Nas datas programadas, os agendamentos serão realizados por ordem de chegada, das 8h às 10h.
Para a consulta, é indispensável que o paciente apresente documento oficial de identificação com foto, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Cartão da Família.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a ação busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e garantir que os moradores das comunidades rurais possam receber atendimento mais próximo de suas residências.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde pelo telefone (49) 3251-7992.
Confira a agenda completa
| Data | Dia | Localidade | Área | Local de atendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Segunda-feira | São Jorge | 42/94 | UBS de São Jorge |
| 04/08/2026 | Terça-feira | Índios | 43/95 | UBS de Índios |
| 05/08/2026 | Quarta-feira | Cabo de Lança | 42/94 | UBS de Cabo de Lança |
| 06/08/2026 | Quinta-feira | Entrada do Campo | 43/95 | Salão da Igreja |
| 07/08/2026 | Sexta-feira | Floresta/Manfroi | 42/94 | UBS de Santa Terezinha do Salto Caveiras |
| 10/08/2026 | Segunda-feira | Gramados | 43/95 | UBS de Índios |
| 11/08/2026 | Terça-feira | Bodegão | 42/94 | UBS de Bodegão |
| 12/08/2026 | Quarta-feira | Macacos UBS | 43/95 | UBS de Macacos |
| 13/08/2026 | Quinta-feira | Salto Caveiras | 42/94 | Associação de Moradores |
| 14/08/2026 | Sexta-feira | Cadeados | 43/95 | UBS de Índios |
| 17/08/2026 | Segunda-feira | CDL | 42/94 | Sala do Interior – Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
| 18/08/2026 | Terça-feira | Macacos – Escolinha | 43/95 | UBS de Macacos – Escolinha |
| 19/08/2026 | Quarta-feira | Morrinhos | 42/94 | Sala do Interior – Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
| 20/08/2026 | Quinta-feira | Rancho de Tábuas | 43/95 | UBS de Rancho de Tábuas |
| 21/08/2026 | Sexta-feira | Cajuru | 42/94 | Sala do Interior – Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
| 24/08/2026 | Segunda-feira | Potreiros | 43/95 | Associação de Moradores |
| 25/08/2026 | Terça-feira | Santa Terezinha do Salto Caveiras | 42/94 | Sala do Interior – Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
| 26/08/2026 | Quarta-feira | Mirantes | 43/95 | Escolinha da Localidade |
| 27/08/2026 | Quinta-feira | Cedro Alto | 42/94 | Sala do Interior – Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
| 28/08/2026 | Sexta-feira | Lambedor | 43/95 | Salão da Igreja |
| 31/08/2026 | Segunda-feira | Santa Catarina | 43/95 | Salão da Igreja |
Informações: Secretaria Municipal da Saúde – (49) 3251-7992.












